JBマスターズ第3戦イズムカップが灼熱の霞ヶ浦で開催されました。

初日は112名で94名がウェインし、トップ50の横山選手が4,475グラムで首位に立ちました。
2位には4,162グラムで小林幸央選手、3位にはトップ50の鈴木隆之選手が4,136グラム、4位には山下一也選手が4,016グラム、5位には伊藤康晴選手が4,016グラムでつけています。

ここまでが4キロオーバー

6位には、2位と6位が好きな?鬼形毅選手が3,880グラムでつけています。

アングラーズオブザイヤーレースの暫定首位 藤田京弥選手は3,868グラムで7位、暫定2位の野村俊介
選手は882グラムで63位と出遅れました。


1位  T5026 ヨコヤマトモキ   横山朋毅 4,475g 4匹 130p
2位  M6    コバヤシユキヒサ   小林幸央 4,162g 5匹 129p
3位  T5043 スズキタカユキ   鈴木隆之 4,136g 5匹 128p
4位  T5030 ヤマシタカズヤ   山下一也 4,016g 4匹 127p
5位  M70    イトウヤスハル    伊藤康晴 4,016g 3匹 126p
6位  M3    オニカタタケシ    鬼形毅    3,880g 5匹 125p
7位  T5032 フジタキョウヤ   藤田京弥 3,868g 5匹 124p
8位  M113  カナザワシュンスケ    金沢俊佑 3,368g 3匹 123p
9位  T5041 フクシマケン    福島健         3,072g 3匹 122p
10位 M76       ムラカミタカヒコ        村上貴彦 2,720g 4匹 121p


2日目は4キロオーバーが1名。
篠原宏和選手が4,545グラムをウェインし、2日目の首位を獲得。
2位にはクラシックチャンピオンの斉藤哲也選手が3,872グラム、3位には鈴木隆之選手が3,402グラム、4位には中澤諒選手が3,046グラム、5位には江本貴広選手が2,362グラムでつけています。

やはり2日目は成績が落ちましたね。


1位  M85 シノハラヒロカズ  篠原宏和 4,545g 4匹 130p
2位  M5  サイトウテツヤ   斎藤哲也 3,872g 5匹 129p
3位  T5043  スズキタカユキ   鈴木隆之 3,402g 4匹 128p
4位  M28 ナカザワリョウ   中澤諒    3,046g 5匹 127p
5位  M101 エモトタカヒロ   江本貴広 2,362g 5匹 126p
6位  M70 イトウヤスハル   伊藤康晴 2,074g 5匹 125p
7位  T5023  タカヤマヨウタロウ 高山陽太郎 2,072g 3匹 124p
8位  M8  タキモトヒデキ   瀧本英樹 1,918g 2匹 123p
9位  M100 ゴトウショウ    後藤翔    1,814g 2匹 122p
10位 T5047  オダノブヒコ     織田伸彦 1,798g 3匹 121p


そして2日間トータルの結果は

1位 T5043 スズキタカユキ 鈴木隆之 4,136g 128p 3,402g 128p 7,538g 256p
2位 M70    イトウヤスハル 伊藤康晴 4,016g 126p 2,074g 125p 6,090g 251p
3位 M5      サイトウテツヤ 斎藤哲也 2,310g 119p 3,872g 129p 6,182g 248p
4位 T5026 ヨコヤマトモキ 横山朋毅 4,475g 130p 1,370g 110p 5,845g 240p
5位 M28    ナカザワリョウ 中澤諒 2,034g 110p 3,046g 127p 5,080g 237p
6位 M30    ミゲルサントス ミゲルサントス 2,258g 118p 1,658g 118p 3,916g 236p
7位 M101  エモトタカヒロ 江本貴広 1,770g 100p 2,362g 126p 4,132g 226p
8位 M64    ジョウニシヒロシ上西浩史 2,020g 109p 1,566g 116p 3,586g 225p
9位 M8      タキモトヒデキ 瀧本英樹 1,782g 101p 1,918g 123p 3,700g 224p
10位M2      タブチヒデアキ 田渕秀明 1,786g 102p 1,734g 119p 3,520g 221p

トップ50の鈴木隆之選手が256ポイントで優勝。
2位には伊藤康晴選手が251ポイント、3位には斉藤哲也選手が248ポイント、4位には初日首位の横山朋毅選手が240ポイント、5位には中澤諒選手が237ポイントで入りました。

アングラーズオブザイヤー争い暫定首位の藤田京弥選手は29位、2位の野村俊介選手は53位に終わりました。

暫定年間順位
1位  藤田京弥 361p 11,076g 0p
2位  佐々一真 356p 8,060g 5p
3位  斎藤哲也 335p 8,052g 26p
4位  横山朋毅 332p 8,367g 29p
5位  野村俊介 324p 4,842g 37p
6位  前田憲次朗 322p 5,054g 39p
7位  小林幸央 317p 7,236g 44p
8位  上西浩史 317p 5,444g 44p
9位  加木屋守 296p 4,930g 65p
10位    林直樹         293p 8,498g 68p

野村俊介選手に代わり、佐々一真選手が5ポイント差まで詰めてきました。
アングラーズオブザイヤー争いは、この2名での争いとなりそうです。
スポンサードリンク