バスマスターエリートシリーズのレイクガンターズビル戦が6月21日から24日の日程でアラバマ州スコッツポロの Goose Pondで開催されます。

決勝が終わり、Jamie Hartman選手が10位から大逆転優勝を果たしました。

seigo
Photo by B.A.S.S. 優勝のJamie Hartman選手

最終結果      トータル  初日    2日目     3日目   4日目
1 Jamie Hartman  20 / 79 - 10 5 / 14 - 13 5 / 20 - 10 5 / 20 - 4   5 / 23 - 15
2 Chris Zaldain     20 / 79 - 4 5 / 17 - 3   5 / 19 - 13 5 / 23 - 10 5 / 18 - 10
3 Matt Arey     20 / 79 - 4 5 / 22 - 10 5 / 21 - 6   5 / 18 - 13 5 / 16 - 7
4 Caleb Sumrall   20 / 77 - 10 5 / 20 - 2   5 / 16 - 10 5 / 20 - 13 5 / 20 - 1
5 Matt Herren    20 / 77 - 7 5 / 18 - 11 5 / 20 - 11 5 / 19 - 12 5 / 18 - 5
6 Chad Pipkens  20 / 76 - 10 5 / 18 - 4   5 / 18 - 5   5 / 20 - 11 5 / 19 - 6
7 Lee Livesay   20 / 72 - 11 5 / 20 - 8   5 / 15 - 14 5 / 22 - 6   5 / 13 - 15 
8 Hank Cherry Jr    20 / 72 - 3 5 / 21 - 6   5 / 17 - 15 5 / 17 - 6   5 / 15 - 8
9 Brandon Lester   20 / 72 - 0 5 / 22 - 0   5 / 21 - 7   5 / 14 - 13 5 / 13 - 12
10  Kelley Jaye   20 / 71 - 5 5 / 14 - 9   5 / 24 - 12 5 / 17 - 12 5 / 14 - 4

3日目終了時
1 Matt Arey      15 / 62 - 13 5 / 22 - 10 5 / 21 - 6   5 / 18 - 13
2 Chris Zaldain     15 / 60 - 10 5 / 17 - 3   5 / 19 - 13 5 / 23 - 10
3 Matt Herren     15 / 59 - 2   5 / 18 - 11 5 / 20 - 11 5 / 19 - 12
4 Lee Livesay    15 / 58 - 12 5 / 20 - 8   5 / 15 - 14 5 / 22 - 6
5 Brandon Lester 15 / 58 - 4   5 / 22 - 0   5 / 21 - 7   5 / 14 - 13
6 Caleb Sumrall   15 / 57 - 9   5 / 20 - 2   5 / 16 - 10 5 / 20 - 13
7 Chad Pipkens   15 / 57 - 4   5 / 18 - 4   5 / 18 - 5   5 / 20 - 11
8 Kelley Jaye     15 / 57 - 1   5 / 14 - 9   5 / 24 - 12 5 / 17 - 12
9 Hank Cherry Jr  15 / 56 - 11 5 / 21 - 6   5 / 17 - 15 5 / 17 - 6
10  Jamie Hartman 15 / 55 - 11 5 / 14 - 13 5 / 20 - 10 5 / 20 - 4

最終日を迎え55ポンド11オンスで暫定10位だったJamie Hartman選手が5ポンドフィッシュを含む23ポンド15オンスを持ち込み、トータル79ポンド10オスで7ポンド2オンスの差をひっくり返し大逆転。
暫定首位のMatt Arey選手は16ポンド7オンスと苦しみ、トータル79ポンド4オンスで3位。暫定2位のChris Zaldain選手は18ポンド10オンスと79ポンド4オンスで2位をキープ。4位には暫定6位のCaleb Sumrall選手が20ポンド1オンスを持ち込み、トータル77ポンド10オンス、5位には暫定3位のMatt Herren選手が18ポンド5オンスを持ち込み、トータル77ポンド7オンスでした。

 








スポンサードリンク